(2014.9.1 最終更新)

| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グール | 80 | パラライズ・ショット | - | 11 | 450 | とっこうやく |
| スピリッツ | 70 | - | - | 11 | 400 | まよいのはね |
| スケルトントルーパー | 80 | パラライズ2 | - | 12 | 76 | - |
| リビングデッド | 60 | - | - | 8 | 300 | - |
| ワイト | 82 | ポイズン・パラライズ パラライズ・ショット インクリフト・ショット | - | 18 | 93 | - |
| Boss(赤) | 810 | パラライズ・ショット | ウィンド・ストーム | 190 | 521 | - |
| Boss(黄) | 1100 | サクセシブ・アタック | - | 210 | 12 | - |
| Boss(青) | 750 | プルラル・アタック | ブレイズ・タイフーン コンフュージョン |
186 | 800 | - |
※ネタバレ回避のため、ボスの名前はすべて表示していません