(2014.9.1 最終更新)

| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バット | 7 | - | - | 1 | 10 | きずぐすり |
| ポイズンバット(上) | 10 | インフリクトショット | - | 2 | 12 | とっこうやく |
| ポイズンバット(下) | 10 | インフリクトショット | - | 2 | 12 | レザーアーマー |
| ゾンビ | 13 | パラライズ・ショット | - | 3 | 50 | - |
| Boss | 640 | ビート・サクセシヴ サクセシブアタック |
ウィンド・ストーム | 20 | 256 | - |
※ネタバレ回避のため、ボスの名前はすべて表示していません