(2014.9.1 最終更新)

敵データ

ダークキングダムに登場する敵のデータです。

※Yamada_Arthurさん(管理サイト:魔界村入門)からデータを提供していただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

※名前順。画像、アイテムと出現場所以外の各項目はソートできます。

画像 名前 HP EXP ゴールド アイテム 出現場所
G・アンデッド 640 20 256 - ティホスの地下
アーマードガーゴイル 90 14 82 - ケーサ教会地下
闘技場
アイアンナイト 280 21 555 - フリーイベント
アイアンライダー 1200 3550 1200 - ホルン抜け道
ウルフ 15 3 100 ガードナックル ルカの谷
メタルファ鉱山
オーガー 900 158 880 メイス スパトス鉱山
ガーゴイル 46 8 58 - 闘技場
ガード アーマー 80 6 300 きずぐすり ヘクストリア
カーティスの塔
カウン 6000 8100 2760 - スパトス鉱山
コーラン迷宮
カトブレパス 400 93 221 - 闘技場
キメラ 680 255 249 - 闘技場
キャリオンクローラー 1510 2380 373 - 闘技場
ギル ガバメント 2000 20000 6800 - ホルン抜け道
ギルディーン 800 180 800 - アムールの洞窟
クーデル 1000 162 900 まかいのみず サラエ倉庫
グール 80 11 450 とっこうやく リューン倉庫
クラーケン 200 56 450 ロングソード
クライアン 800 110 700 - フリーイベント
グリーンオーガー 150 53 126 こんぼう 闘技場
グリーンジャイアント 10 1000 1000 - 闘技場(隠し)
グリーンドラゴン 1700 6000 2400 - ヘルナータの洞窟
グリフォン 500 62 700 - ラーの谷
ケイブフィッシャー 7 1 3 きずぐすり 闘技場(隠し)
ゲルト 750 186 800 - リューン倉庫
ケルドラ 600 103 700 - カテラの洞窟
ケルベロス 550 234 254 - 闘技場
ケンタウロス 121 25 101 スピアー 闘技場
ゴールドドラゴン 2000 10000 4800 - 魔王城
コカトリス 1200 1960 365 - 闘技場
ゴブリン 20 2 10 - 闘技場
ゴブリンメイジ 750 391 299 - 闘技場
コボルト 20 3 120 - メタルファ鉱山
サー 2000 3500 1200 - スパトス鉱山
コーラン迷宮
サイクロプス 1000 902 336 - 闘技場
サジタリウス 300 85 175 - 闘技場
ジャイアント 1000 103 780 メイス ルーレムの洞窟
ジャスティクス 1000 224 800 - ケーサ教会地下
シルバーウルフ 25 5 48 - 闘技場
シルバードラゴン 1800 7500 3600 - 魔王城
神魔兵団兵 100 13 480 まかいのみず カテラの洞窟
スーパーファイター 1430 3674 397 - 闘技場
スケルトンウォーリア 1000 3450 1300 - ホルン抜け道
スケルトントルーパー 80 12 76 - 闘技場
リューン倉庫
ストームジャイアント 1500 768 1100 - トリトンの洞窟
旧カトラスケヤ鉱山
ストーンジャイアント 1000 555 299 - 闘技場
スピリッツ 70 11 400 まよいのはね リューン倉庫
水の神殿
ホルン抜け道
ゼーレン ツェーネ 3500 15000 5100 - 魔王城
戦士ボルト 2200 750 1400 アックスバトラー ラーの谷
僧侶メロウ 1700 710 1400 まかいのみず ラーの谷
ゾンビ 13 3 50 - ティホスの地下
ルカの谷
超生体トーデス 12345 65535 65535 - 魔王城
デフ ボーダー 1151 3700 1735 - 国境
テンプルナイツ 70 10 400 - パウルの塔
サラエ倉庫前
トゥード兵 100 5 200 サーベル ルカの谷
トーデス 4900 5584 2504 - コーラン迷宮
ドライアード 350 41 101 - 闘技場
トリトン像 2500 7000 1500 - トリトンの洞窟
トレント 80 10 30 - 闘技場
ドワーフ 23 5 180 アックス ケーサ教会地下
メタルファ鉱山
ドワーフバトラー 800 96 800 アックスバトラー フリーイベント
ルーレムの洞窟
スパトス鉱山
ナモン 1000 162 900 きつけぐすり サラエ倉庫
水の神殿
ネイルハーピィー 287 77 175 - 闘技場
ノードン 1100 210 12 - リューン倉庫
ノール 7 1 15 - 闘技場
ハーピィー 280 33 680 - ラーの谷
フリーイベント
ハーピィークイーン 700 864 299 - 闘技場
パープルワーム 1300 390 1200 - 旧カトラスケヤ鉱山
ハイアンデッド 800 43 512 - ルカの谷
バグベアード 800 456 301 - 闘技場
バジリスク 1800 389 1000 - アムールの洞窟
トリトンの洞窟
バット 7 1 10 きずぐすり ティホスの地下
闘技場(隠し)
バドバット 7 1 10 クロス 闘技場(隠し)
バンシー 47 8 68 - 闘技場
バンディット 20 4 100 - フリーイベント
バンディットリーダー 30 5 200 - フリーイベント
バンパイア 1350 3800 1400 - ヘルナータの洞窟
ファイター 35 3 21 ショートソード 闘技場
ファブル 810 190 521 - リューン倉庫
フェア ラート 2100 322 1280 - 闘技場(シナリオ)
プラチナドラゴン 1900 8000 4000 - 魔王城
ブラックドラゴン 2000 999 900 - スパトス鉱山
水の神殿
ブラットバット(上) 100 30 600 きずぐすり ラーの谷
ブラットバット(下) 100 30 600 - ラーの谷
ブラットレイス 1500 4000 1500 - 魔王城
ブルーオーガー 1300 387 1000 メイス アムールの洞窟
ホルン抜け道
フレイムジャイアント 1500 768 1100 - フリーイベント
トリトンの洞窟
フロストジャイアント 1500 768 1100 - ヘルナータの洞窟
サラエ倉庫
ベア 30 4 160 - メタルファ鉱山
ベーザー ヘルツ 5000 30000 10000 - 魔王城
ヘルト ハイス 3000 30000 8000 - 魔王城
ヘルハウンド 1350 300 1400 - 旧カトラスケヤ鉱山
コーラン迷宮
ポイズンバット(上) 10 2 12 とっこうやく ティホスの地下
ポイズンバット(下) 10 2 12 レザーアーマー ティホスの地下
ホーラン 1400 172 1024 - パウルの塔
ホーンドガーゴイル 1100 3500 1150 - ホルン抜け道
ホブゴブリン 15 3 60 - フリーイベント
ホワイトドラゴン 2000 4444 2000 あんこくのつるぎ 闘技場(隠し)
マジック アーマー 300 24 600 きずぐすり ヘクストリア
魔導士 600 90 700 - フリーイベント
魔導神兵 1600 82 768 - カーティスの塔
魔導兵 1300 448 1836 - ヘクストリア
魔法使いワット 1600 690 2092 きつけぐすり ラーの谷
マミー 1100 360 1111 かいふくやく アムールの洞窟
ミイラ 27 3 26 ターバン 闘技場
ホルン抜け道
ミノタウルス 1400 3900 1250 - ヘルナータの洞窟
ミリア 7000 24336 3016 - サラエ倉庫
メガロセンチピード 1250 1103 354 - 闘技場
メデューサ 1300 3400 1100 - 魔王城
勇者ルクス 2100 840 1400 でんせつのつるぎ ラーの谷
ラスト 1000 2 80 - メタルファ鉱山
リビングデッド 60 8 300 - リューン倉庫
レイン アスピード 2000 20000 6800 - ホルン抜け道
レッサーバンパイア 1500 256 406 - 闘技場
レッドオーガー 150 53 125 - 闘技場
レッドセンチピード 600 100 750 - ルーレムの洞窟
レッドドラゴン 3900 2792 2248 - ルーレムの洞窟
ローゼン フォルク 2800 15000 5000 - ホルン抜け道
ロック 1800 4397 409 - 闘技場
ワーウルフ 40 6 48 ガードナックル 闘技場
ワータイガー 1000 376 900 シルバーナックル 旧カトラスケヤ鉱山
コーラン迷宮
ワーム 800 279 280 - 闘技場
ワーライオン 106 23 105 ブロンズナックル 闘技場
ワーラット 1200 384 1100 ゴールドナックル アムールの洞窟
ワイト 82 18 93 - リューン倉庫
闘技場
ワイバーン 1111 1892 373 - 闘技場

登録サイト
ゲーム攻略・オンラインゲーム専門検索エンジン GameNavi
ゲーム・イラスト・CG・同人・小説等の検索 ゲームの家
ゲームサイト専門のディレクトリ型サーチエンジン G-TELEPORT
ゲーム専門検索エンジン Game of Serch